產(chǎn)品尺寸圖
尺寸表(mm)
型號 | A | B | C | D | E | F | G | H | 出風(fēng)口尺寸 | 進(jìn)風(fēng)口尺寸 | ||
橫 | 豎 | 橫 | 豎 | |||||||||
KTJ-25-25D(EC) | 520 | 460 | 330 | 483 | 502 | 165 | 83 | 50 | 240 | 210 | 345 | 210 |
KTJ-25-41D(EC) | 560 | 600 | 450 | 522 | 643 | 178 | 140 | 50 | 286 | 273 | 506 | 330 |
KTJ-28-51D(EC) | 560 | 668 | 450 | 522 | 710 | 178 | 140 | 50 | 355 | 273 | 575 | 330 |
KTJ-31-81D(EC) | 620 | 890 | 450 | 582 | 933 | 225 | 140 | 50 | 755 | 345 | 755 | 345 |
KTJ-35-100D(EC) | 620 | 1025 | 450 | 582 | 1067 | 225 | 140 | 50 | 890 | 345 | 890 | 345 |
性能參數(shù)
型號 | 額定電壓 | 額定頻率 | 風(fēng)量 | 靜壓 | 額定功率 | 噪音 | 重量 |
KTJ-25-25D(EC) | 220 | 50 | 800-2500 | 198?465 | 50-238 | 36-51 | 23 |
KTJ-25-41D(EC) | 220 | 50 | 1500-4150 | 245-480 | 60-363 | 41 ?59 | 30 |
KTJ-28-51D(EC) | 220 | 50 | 2000~5260 | 285-568 | 80-516 | 45-61 | 33 |
KTJ-31-81D(EC) | 220 | 50 | 2500-8180 | 297-623 | 120-765 | 43-63 | 55 |
KTJ-35-100D(EC) | 220 | 50 | 3000-10000 | 285-735 | 200-1350 | 46~65 | 62 |
性能曲線圖
應(yīng)用場景