產品尺寸圖
參數(shù)表(mm)
型號 | 產品尺寸(mm) | 出風口內尺寸 | 進風口內尺寸 | 適用風量 | ||||||||
A | B | c | D | E | F | H | 橫 | 豎 | 橫 | 豎 | ||
GL3521-XF | 365 | 460 | 330 | 321 | 502 | 165 | 50 | 345 | 210 | 345 | 210 | 1500~2500m3/h |
GL5133-XF | 385 | 600 | 450 | 341 | 643 | 225 | 50 | 506 | 330 | 506 | 330 | 2500~4000m3/h |
GL5833-XF | 385 | 668 | 450 | 341 | 710 | 225 | 50 | 575 | 330 | 575 | 330 | 3500~5000m3/h |
GL7635-XF | 385 | 890 | 450 | 341 | 933 | 225 | 50 | 755 | 345 | 755 | 345 | 4500~8000m3/h |
GL8935-XF | 385 | 1025 | 450 | 341 | 1067 | 225 | 50 | 890 | 345 | 890 | 345 | 7000~12000m3/h |
雙重過濾效果看得見
層層過濾,高效凈化空氣中的污染物
G4初效濾芯 | F9亞高效濾芯 |
注*:
1、全效空氣凈化箱標配G4粗效過濾器和板式亞高效過濾器,可選配板式高效過濾器、活性炭濾網等;
2、G4初效加板式亞高效過濾器的過濾效率為:65%;
3、G4初效加板式H13級高效過濾器的過濾效率為:99.5%;
風損說明:
1、初效風量損失5%;
2、亞高效風量損失25%
3、初效+亞高效風量損失30%;
4、初效+高效風量損失35%;